Start
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia OC firmy
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia OC firmy
Tabele ze składkami na cały rok
| WNIOSEK do PZP WPŁYWA w: | Polisa od: | PŁACĘ: | Polisa od: | PŁACĘ: | |
| Kwiecień | 1 Maj 2011 | 144 + 12,30 = 156,30 zł | 1 Maj 2011 | 312 + 12,30 = 324,30 zł | |
| Maj | 1 Czerwiec 2011 | 132 + 12,30 = 144,30 zł | 1 Czerwiec 2011 | 286 + 12,30 = 298,30 zł | |
| Czerwiec | 1 Lipiec 2011 | 120 + 12,30 = 132,30 zł | 1 Lipiec 2011 | 260 + 12,30 = 272,30 zł | |
| Lipiec | 1 Sierpień 2011 | 108 + 12,30 = 120,30 zł | 1 Sierpień 2011 | 234 + 12,30 = 246,30 zł | |
| Sierpień | 1 Wrzesień 2011 | 96 + 12,30 = 108,30 zł | 1 Wrzesień 2011 | 208 + 12,30 = 220,30 zł | |
| Wrzesień | 1 Październik 2011 | 84 + 12,30 = 96,30 zł | 1 Październik 2011 | 182 + 12,30 = 194,30 zł | |
| Październik | 1 Listopad 2011 | 72 + 12,30 = 84,30 zł | 1 Listopad 2011 | 156 + 12,30 = 168,30 zł | |
| Listopad | 1 Grudzień 2011 | 60 + 12,30 = 72,30 zł | 1 Grudzień 2011 | 130 + 12,30 = 142,30 zł | |
| Grudzień | 1 Styczeń 2012 | 48 + 12,30 = 60,30 zł | 1 Styczeń 2012 | 104 + 12,30 = 116,30 zł | |
| Styczeń | 1 Luty 2012 | 36 + 12,30 = 48,30 zł | 1 Luty 2012 | 78 + 12,30 = 90,30 zł | |
| Luty | 1 Marzec 2012 | 24 + 12,30 = 36,30 zł | 1 Marzec 2012 | 52 + 12,30 = 64,30 zł | |
| Marzec | 1 Kwiecień 2012 | 12 + 12,30 = 24,30 zł | 1 Kwiecień 2012 | 26 + 12,30 zł = 38,30 zł | |
| NUMER KONTA | |||||
Dane do przelewu:
Polskie Zrzeszenie Płytkarzy
70-786 Szczecin
ul. Dąbska 6










